| 
					| Titre : | Atlas du 21e siècle : la France, l'Europe, le monde |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jacques Charlier, Directeur de publication, rédacteur en chef |  
					| Editeur : | Nathan, 2002 |  
					| Description : | 192 p. |  
					| Présentation : | ill. en coul. |  
					| ISBN/ISSN : | 2-09-184069-6 |  
					| Note générale : | Index, cartes, plans, graphiques, chronologies |  
					| Descripteurs : | Afrique / Antarctique / Asie / Europe / France / île de l'océan Arctique / Océanie 
 |  
					| Résumé : | Approche géographique complète du monde ( France, espace francophone, Europe, l'Union européenne, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Arctique, l'Antarctique): approche historique, physique, humaine, économique et régionale. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | atlas | 
Atlas du 21e siècle : la France, l'Europe, le monde [texte imprimé] / Jacques Charlier , Directeur de publication, rédacteur en chef . - Nathan , 2002 . - 192 p. : ill. en coul.ISBN  : 2-09-184069-6 Index, cartes, plans, graphiques, chronologies 
					| Descripteurs : | Afrique / Antarctique / Asie / Europe / France / île de l'océan Arctique / Océanie 
 |  
					| Résumé : | Approche géographique complète du monde ( France, espace francophone, Europe, l'Union européenne, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Arctique, l'Antarctique): approche historique, physique, humaine, économique et régionale. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | atlas | 
 |  |