| [article] 
					| Titre : | Roche d'Etretat : 100 millions d'années à livre ouvert... : Ouvre l'oeil |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Année : | 2014 |  
					| Article : | p. 14-15 |  in Wapiti > 322  (janvier 2014)
 
					| Descripteurs : | géologie / sciences de la terre 
 |  
					| Résumé : | En Normandie, les falaises d'Etretat racontent une page d'histoire de la Terre. Couches de roches, craie, silex, galets, rivières souterraines, arche naturelle sont les principaux indices pour enquêter à Etretat ! |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 [article] Roche d'Etretat : 100 millions d'années à livre ouvert... : Ouvre l'oeil [texte imprimé] . - 2014 . - p. 14-15.in Wapiti  > 322  (janvier 2014) 
					| Descripteurs : | géologie / sciences de la terre 
 |  
					| Résumé : | En Normandie, les falaises d'Etretat racontent une page d'histoire de la Terre. Couches de roches, craie, silex, galets, rivières souterraines, arche naturelle sont les principaux indices pour enquêter à Etretat ! |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 |